ブラッドミア の トップ 用アイテム - パッチ 14.22
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.22 の トップ 用 ブラッドミア 推奨アイテム.
ブラッドミア
真紅の死神
Q
W
E
R
D
勝率
43.36%
ピック率
4.31%
バン率
1.74%
KDA
2.29
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
22.73% 5 ゲーム | 40.00% | |
9.09% 2 ゲーム | 50.00% | |
9.09% 2 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 0.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% | |
4.55% 1 ゲーム | 100.00% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
38.98% 23 ゲーム | 52.17% | |
38.98% 23 ゲーム | 52.17% | |
22.03% 13 ゲーム | 30.77% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
94.83% 55 ゲーム | 47.27% | |
1.72% 1 ゲーム | 0.00% | |
1.72% 1 ゲーム | 100.00% | |
1.72% 1 ゲーム | 100.00% |