ブラッドミア の ミッド 用アイテム - パッチ 14.22
現在のLoLメタに最適化された、パッチ 14.22 の ミッド 用 ブラッドミア 推奨アイテム.
ブラッドミア
真紅の死神
Q
W
E
R
B
勝率
50.73%
ピック率
4.45%
バン率
4.87%
KDA
2.38
コアアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
10.66% 26 ゲーム | 69.23% | |
5.33% 13 ゲーム | 61.54% | |
4.51% 11 ゲーム | 72.73% | |
2.46% 6 ゲーム | 50.00% | |
2.46% 6 ゲーム | 66.67% | |
2.46% 6 ゲーム | 66.67% | |
2.46% 6 ゲーム | 33.33% | |
2.05% 5 ゲーム | 80.00% | |
2.05% 5 ゲーム | 60.00% | |
2.05% 5 ゲーム | 100.00% | |
1.64% 4 ゲーム | 75.00% | |
1.64% 4 ゲーム | 25.00% | |
1.64% 4 ゲーム | 75.00% | |
1.23% 3 ゲーム | 0.00% | |
1.23% 3 ゲーム | 66.67% |
ブーツ
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
48.35% 235 ゲーム | 50.21% | |
45.47% 221 ゲーム | 51.58% | |
4.12% 20 ゲーム | 70.00% | |
1.65% 8 ゲーム | 50.00% | |
0.41% 2 ゲーム | 50.00% |
ファーストアイテム
アイテム | ピック率 | 勝率 |
---|---|---|
76.35% 397 ゲーム | 51.39% | |
11.35% 59 ゲーム | 45.76% | |
6.35% 33 ゲーム | 42.42% | |
3.08% 16 ゲーム | 68.75% | |
0.77% 4 ゲーム | 100.00% | |
0.58% 3 ゲーム | 66.67% | |
0.58% 3 ゲーム | 66.67% | |
0.19% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.19% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.19% 1 ゲーム | 0.00% | |
0.19% 1 ゲーム | 100.00% | |
0.19% 1 ゲーム | 100.00% |