カタリナ の ミッド に対するカウンター - パッチ 14.23
カタリナ のカウンターチャンピオンの要約.
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
|
37.27% | 110 |
|
41.22% | 245 |
|
41.72% | 163 |
|
43.33% | 90 |
|
43.75% | 48 |
|
45.71% | 70 |
|
45.80% | 131 |
|
46.26% | 281 |
|
46.27% | 67 |
|
46.29% | 175 |
|
46.41% | 599 |
|
46.55% | 116 |
|
46.67% | 75 |
|
47.37% | 76 |
|
47.57% | 103 |
|
47.68% | 323 |
|
47.73% | 44 |
|
48.44% | 289 |
|
49.14% | 116 |
|
49.64% | 137 |
|
49.82% | 560 |
|
49.95% | 941 |
|
50.00% | 102 |
|
50.00% | 96 |
|
50.00% | 50 |
|
50.18% | 560 |
|
50.86% | 175 |
|
50.91% | 165 |
|
50.96% | 157 |
|
50.96% | 104 |
|
52.02% | 173 |
|
52.78% | 36 |
|
53.03% | 330 |
|
53.10% | 113 |
|
53.16% | 79 |
|
53.33% | 75 |
|
53.35% | 313 |
|
53.85% | 91 |
|
54.14% | 314 |
|
54.85% | 443 |
|
55.26% | 76 |
|
55.38% | 130 |
|
56.36% | 55 |
|
57.14% | 588 |
|
57.32% | 82 |
|
59.38% | 32 |
|
60.00% | 35 |
|
60.61% | 66 |
|
61.05% | 95 |
|
69.70% | 33 |
カタリナ vs ベイガー
カタリナ
ベイガー
55.12%
44.88%
2.59
2.04
KDA
27,128,994
23,594,562
チャンピオン対した被害量
55.12%
44.88%
勝率
55.33%
44.67%
レーンにおける勝率