ドクター・ムンド の トップ に対するカウンター - パッチ 14.23
ドクター・ムンド のカウンターチャンピオンの要約.
チャンピオン | WR | マッチ |
---|---|---|
|
38.22% | 225 |
|
39.74% | 78 |
|
40.52% | 116 |
|
42.50% | 80 |
|
43.86% | 57 |
|
44.09% | 127 |
|
44.39% | 205 |
|
45.50% | 200 |
|
45.65% | 92 |
|
46.00% | 150 |
|
46.20% | 316 |
|
46.48% | 142 |
|
46.55% | 116 |
|
46.67% | 90 |
|
47.50% | 40 |
|
47.85% | 186 |
|
47.88% | 165 |
|
48.46% | 260 |
|
48.78% | 205 |
|
48.78% | 41 |
|
49.02% | 51 |
|
49.32% | 219 |
|
49.40% | 83 |
|
49.66% | 145 |
|
50.00% | 138 |
|
50.00% | 96 |
|
50.00% | 82 |
|
50.00% | 74 |
|
50.00% | 40 |
|
50.19% | 263 |
|
50.85% | 59 |
|
51.02% | 49 |
|
51.14% | 88 |
|
51.35% | 74 |
|
51.49% | 101 |
|
51.72% | 203 |
|
52.12% | 165 |
|
52.48% | 141 |
|
52.86% | 70 |
|
53.06% | 49 |
|
53.46% | 217 |
|
53.54% | 226 |
|
53.85% | 52 |
|
54.20% | 286 |
|
55.56% | 36 |
|
56.57% | 99 |
|
57.41% | 54 |
|
58.37% | 257 |
|
58.40% | 238 |
|
58.76% | 97 |
|
58.88% | 107 |
|
59.12% | 274 |
|
59.26% | 189 |
|
59.46% | 37 |
|
61.63% | 86 |
|
62.71% | 59 |
|
65.85% | 41 |
ドクター・ムンド vs パンテオン
ドクター・ムンド
パンテオン
56.38%
43.74%
1.90
2.09
KDA
22,886,440
29,162,061
チャンピオン対した被害量
56.38%
43.74%
勝率
42.11%
57.95%
レーンにおける勝率