Xây dựng trang bị Nasus Top bản 14.21
Trang bị được đề xuất cho Nasus Top bản 14.21, tối ưu hóa cho meta hiện tại của LMHT.
Nasus
Nhà Thông Thái Sa Mạc
Q
W
E
R
S
Tỷ lệ thắng
52.39%
Tỷ lệ chọn
9.15%
Tỷ lệ cấm
7.16%
KDA
2.02
Đồ chủ chốt
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
24.40% 71 Trận | 59.15% | |
13.06% 38 Trận | 57.89% | |
5.84% 17 Trận | 41.18% | |
4.47% 13 Trận | 76.92% | |
4.12% 12 Trận | 58.33% | |
3.78% 11 Trận | 45.45% | |
2.41% 7 Trận | 42.86% | |
2.06% 6 Trận | 50.00% | |
1.72% 5 Trận | 80.00% | |
1.72% 5 Trận | 100.00% | |
1.37% 4 Trận | 100.00% | |
1.37% 4 Trận | 50.00% | |
1.37% 4 Trận | 75.00% | |
1.03% 3 Trận | 33.33% | |
1.03% 3 Trận | 33.33% |
Giày
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
50.98% 234 Trận | 55.13% | |
30.94% 142 Trận | 47.89% | |
14.38% 66 Trận | 54.55% | |
2.61% 12 Trận | 75.00% | |
0.87% 4 Trận | 25.00% |
Đồ khởi đầu
Trang Bị | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|
64.92% 309 Trận | 53.40% | |
17.23% 82 Trận | 54.88% | |
12.61% 60 Trận | 46.67% | |
1.26% 6 Trận | 50.00% | |
1.05% 5 Trận | 40.00% | |
0.84% 4 Trận | 25.00% | |
0.63% 3 Trận | 66.67% | |
0.42% 2 Trận | 100.00% | |
0.42% 2 Trận | 50.00% | |
0.21% 1 Trận | 100.00% | |
0.21% 1 Trận | 0.00% | |
0.21% 1 Trận | 100.00% |